Namen-Index Kwartierstaat

Uit TitVen
Versie door Jantitulaer (Overleg | bijdragen) op 6 mrt 2009 om 12:18

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Naam Kwartiernr. Naam Kwartiernr. Naam Kwartiernr. Naam Kwartiernr.
408 = 260 409 = 261 644 = 640 645 = 641
766 = 762 767 = 763 992 = 540 993 = 541
1448 = 982 1449 = 983 1450 = 1720 1451= 1721
1718 = 1704 1719 = 1705 2680 = 656 2681 = 657
3042 = 3020 3043 = 3021 3082 = 2352 3083 = 2353
4018 = 2160 4019 = 2161 6260 = 2918 6261 = 2929
16437 = 6717 18862 = 16438 18863 = 16439 AERTKENS 2353
BALTUS 1713,3426,6852 BASTIJNS 2083,4166 BECKERS 159 BEECK 57,114,228
BERDEN 65,130,260 BERDEN 51,102,204,408 BERCHMANS 6714,13428 BERG 171
BERGMANS 3357 BERNARDI 2080,4160 BERNARTS 520,1040 BERNIMOLIN de 42977
BERPKENS 3355 BEULEN 49,99,198,396 BEURSKENS 103,206,412,824,1648 BEURSKENS 1458,2916
BEURSKENS 2078 BEYNE de 42987 BILLEKENS 2357 BILLIEN 4714,9428
BISTERVELDS 1913 BISTERVELTS 239,478,956,1912 BITSEN 429,858,1716 BITSEN 1027,2054,4108
BIX (Dix) 145 BLAVIER 1281, 2562 BLEYCK aen gen 833 BODET 657,1314
BOECKET van 8222 BOECKHOLT a 3129 BOERS 1445 BOILER, op nieuwen 4712
BOLTEN 725 BOLTEN 860,1720,3440,6880,13760 BONGARTS 611 BONS (Boons) 79,158
BOOM (Boem) 4715,9430 BOOTEN 265 BOSCH van den 85952 BOUTEN 215,430
BOUWMANS 8219 Boux 2051 BRIKNAY 669 BROECK van de 4016,8032
BRUYN de 1645 BUETGENS 1221 BULLENS 1509 BULTEN op den 3080,6160,12320
BURSKENS 729 BURSKENS 1039 BYTZEN 8217,16434 CHARLIER 323
CLAESSEN 1502 CLAESSEN 1527,3054 CLAESSENS 27,54,108 CLEEF van (op gen) 113,226,452
CLEMENS 257,514,1028 CLERCKEN 589,1178,2356 COCKIN le 65537,131074 COENEN 1805
COERSTGENS 529 COOPMANS 209,418,836 COOPMANS 521 COULEN 518,1036,2072,4144
COX 10747,21494 CREEMERS 479,958 CREYTENBERGS 1035,2070 CRIJNEN 509
CROMMENTUIJN van 237 CRUIJSBERGH 727 CUYPERS 9431 d’ANDENNE 4097
DAEL van 8323,16646 DAEL van 1679,3358,6716,13432 Dambacher 11,22,44,88.176 DANIëLS 47,94,188,376
DANS van 545 DECKERS 127,254,508 DEENEN 1005 DEGENS 185,370,740,1480
DENISSEN 181,362 DETRY 43 DIJCK op gen 16620 DINANT de 8193
DIRICKS 863 d’OLNE 5252 DOMINICUS 2687 DONGEN van 101,202
DONNEUX 4099 DORRENBOSCH 1565,3130 DORRENBOSCH 1459,2918 DRABBELS 59,118,236,472
DRIESSEN 117,234,468 DRIESSEN 385,770,1540 DRIESSEN 33,66,132,264,528,1056 DRUYS 823
EEKEREN van 137 EEMANS 97,194 ELDIJK van (Elk) 17,34,68,136.272.544. ELDICK van 1088.2176.4352
ENGEL 231 ENGELBARD (-berts) 35,70,140 ERP van 2081 ESSERS 609
EVERS 415 EWALDTS 307,614,1228 FABRI 2074 FABRI 8216,16432
FAESSEN 123,246 FAESSEN 901 FALK 85953 FALLEN 2459,4918
FASSIN 2685 FECHER de (Fechier) 42985,85970 FLEUREN 233,466 FONDEUR 329,658
FRANCKEN 1229,2458 FRANSEN 387 FRANSSEN 245 FRANSSEN 1055
FRANSSEN 155 FROIDBIZE de 16385,32770 GABRIëLS 223 GEERKENS (Geirckes) 267,534
GERAEDTS 39,78,156 GERAEDTS 497 GESTEL van 89,178,356 GEURTS 425
GEURTS 977 GEVEL van de 523 GEVEN 1677 GIELEN (Geurts) 373
GIELEN (Gelen) 131,262,524,1048 GIHET 81 GILMAN 10745,21490 GINET de 131075
GOEMANS 2102 GOEMANS 1501,3002 GOMMANS 1053 GOMMANS 371,742
GOMMANS 1051 GOTZENS 615 GREUTELAER 772 GROENEN 957,1914,3828
GROETELAARS 193,386 GUBBELS 115,230 GUILLES 1315,2630 GULIK van 69,138
GUSSEN 473 HAEFF van 3354 HAEFF van 6715,13430 HAENEN 1705
HAENEN 135,270,540,1080 HAENEN 124,248,496 HAGENS (Haeghens) 29,58,116,232,464 HANEN (Haenen) 31,62,124,248,496
HANEN 2009 HANSSEN 2163,4326 HEESEN (Hesen) 743,1486 HEESEN 95,190,380,760,1520
HEGELSOM van 119,238 HELDENS 853 HELDENS 1717,3434 HELDENS 517,1034
HENDRICKX 23,46,92,184 HENDRIKX 269 HENDRIX 53,106,212,424 HENDRIX 1031
HENDRIX 4111 HENDRIX 756 HENUS 656,1312 HERMANS 107,214,428,856,1712
HERMANS 4161,8322 HERMANS 2055,4110 HERMANS 855 HERMANS 1675
HERVE de 21495,42990 HESKENS 1179 HEUBEN 845 HEUCHDEN van 1530,3060
HEYMES 133,266,532,1064,2128 HEYMES 535,1070 HEYS op 365,730,1460,2920 HOEFFES 2162,4324
HOEX (Hoeix) 3001 HOOGHTEN van 765 HOOGHTEN van 1049 HUYBERS 4177
INDT aen gen 1487 INGENOODT 391,782,1564,3128 INGENRIET 513,1026,2052 JACOBS 1657
JACOBS 427 JACOBS 491 JACOBS 295 JACOBS 593
JACOBS 724 JACOBS 1537 JACOBS 516 JAECKEN 1528
JAECKEN 1499,2998 JAECKEN 1521 JAECKEN 1510,3020 JANISSEN 903
JANNISKENS 9415 JANSEN 861 JANSSEN 1177 JANSSEN 759
JANSSEN 379,758 JANSSEN 91,182,364,728 JANSSEN 423 JANSSEN 77,154
JANSSEN 525,1050 JANSSEN 2456 JANSSENS 980 JEUCKEN 755
JEUCKEN 191,382,764 JOANNIS 1649 JONNAR 42991,85982 JOOSTEN 3131,6262
JOOSTEN 489 KAREL 169 KELLENAERS 465,930 KERCKHOFFS 1041,2082
KERREN 19,38,76,152,304, KERREN (verv.) 608,1216,2432 KESSELS 73,146 KESSELS 225,450,900
KLEIN 85.170 KLOMPS 2077,4154 KOCK de Limbourg 42988,85976 KOULEN 259
KRAMBROICHER 153,306,612 KREMER de 9413,18826 KRUIS 141 LAMERS 413
LANGEVELT 71 LEONARDI 781 LIER van 1496 LIER van 3021
LIJBEN 6161 LINSKENS 249 LINSSEN 979 LINSSEN 541,1082
LINSSEN 399 LINTGENS (Litgens) 363,726 LOMMEN 1441,2882 LOMMEN 45,90,180,360
LOON van 1511,3022 LOON (LO..) van 1483 LUYENS 8223 Lyna 2050
MAESEN 3072 MAILLARD (t) 671,1342 MAYAR 2684 MALHERBE 41,82,164,328,656
MALHERBE 335,670,1340 MANS 838,1676,3352 MARCELLI 3031 MARTENS 837,1674
MARTENS 9,18,36,72,144 MEEUWIS 12321 MERTZ 2917 MESTROM 315
METTEN 75,150 MEYLKENS 1482 MICHIELS 1089 MILKENS 741
MONTS 16069,32138 MORAIN (Moray) 167,334,668 MOREES (Morré) 261,522,1044,2088 MOORREES 4176.8352
MUNSTER van 515,1030 NABBEN 453 NAMEN van 8320,16640 NAUS 207,414,828,1656
NAYME 2627,5254 NEESEN 763,1526,3052 NICOLAI 6108 NIELIS 2105
NIENHUYS 1529 NIESSEN 241 NIJCKENS 761 NIJSSEN 189,378,757,1514
NOËL 1313,2626 NOIRFALIZE de 21491 NOIRIVAUX de 5373,10746,21492,42984 NOTEN 105,210
OEL van 451,902,1804,3608 onbekend 98 ORBON 1025 Orval 5,10,20,40,80,160,161
ORVAL (verv.) 320,322.640,644.1280 OSSINGHS (Osijns) 235,470 OTTEN 63,126,252 OYEN van 1481,2962
OYEN van 263,526,1052,2104,4208 PASCAL 83,166 PAULI (Alarts) 1651 PAUWEN 1710
PEETERS 93,186,372 PEETERS 67,134,268 PEETERS 431,862 PETERS 15,30,60,120,240
PETERS 227 PETERS 471 PETERS 490 PETERS 731
PETERS 771 PETERS 1032 PEY van 111,222 PIETTE 321,642
PIROTTE de Beyne 85974 PIGGEN 1515,3030 PIJPERS 527,1054 POLMANS 179,358
PONTEN 595 POTTIER (le) 85959,171918 PRESSEUX de 21493,42986 PROBST 21,42.84.168
RAEMAECKERS 1029,2058 RAH in gen 1065 REINERI 1057 REINERI 1461
REULS 931 RIETER 255,510 ROEFFS 978 ROEFS 1567
ROELOFFS (Roulofts) 243,486 ROOSEN 381,762 ROOSEN 149 ROOSEN 749
ROOSEN 751 ROOSEN 383 ROOSEN 1497 ROOSEN 187,374,748
ROOSEN 1503 ROUFOSSE 2049,4098 ROULANDTS 199,398 RULKENS 157,314
RURMUND van 2922 RUTTEN 503 RUTTEN 613,1226 SANDERS 4109,8218,16436
SANDERS 205,410 SASSEN 361,722,1444 SCHAREN 1037 SCHINCK 721
SCHINCK 1056.2112 SCHOMACKERS 1665 SCHREURS 253 SCHREURS 449
SCHROEN 8353 SCHROYEN 55,110,220 SEPPELE 165 SEELEN 829
SLOET(-en) 4707,9414 SMEETS 4167 SMEETS 121,242 SMETGENS 8035
SMETS 857 SMITHUYSEN van 641 SMITS 16438 SMITS 297,594
SMITS 519,1038,2076 SMOLLERS 8321,16642 SNELLEN 859 SNELLEN 213,426,852,1704,3408
van Soest 13,26,52,104,208, SOEST van (verv.) 416,832,1664 SOLINGEN van 2053 SPECKEN auf der 533
SPEE 195,390,780 STAMMEN 375,750,1500,3000 STAMMEN 1531,3062 STAPPEN aen der 305,610,1220
STARD van de 8033,16066 STEEGH 129,258 STEEGH in de 1033 STEENVELT van 273
STEIGER (Steigen) 211,422,844 STOFFELS 854 STREEL de 32769 STRUIJCKEN 469
SWYTTEN 2073,4146 TEUNEMANS 366 TEUNIS 4155,8310 TEWIS 21489,42978
THEUNISSEN 1083 THIJSSEN 3,6,12,24,48,96,192, THIJSSEN (verv.) 384,768,1536 THIJSSEN 125,250
THIJSSENS 221 THISSEN 1081 THOMAS 592 THOMASSEN 959
THOMASSEN 37,74,148,296 TILMANS 982 Titulaer 1,2,4,8,16,32,64,128, TITULAER (verv.) 256,512,1024
TOUSSAINT 25,50,100,201 TOXHELET le 1341,2682 TUNNEMANS 183 TUTELAIRE 2048,4096,8192,16384,32768
TUTELERS 65536,131072 ULDERS (Euler) 773 VELDEN van der 783,1566 VELDEN van der 411,822,1644
VELDIJNE aen de 247 VERBEECK 3081 VERBOECKHORST 2079,4158 VERBOICKHORST 3353,6706
VERBOICKHORST 8316 VERBONG 2919 VERHAEGH 377,754,1508 VERHAERT 271
VERKOEYEN 61,122,244,488 VERKUYEN 976 VERMUELEN 3359,6718 VEROUDEN 1044
VERRIJNEN 419,839,1678,3356,6712 VERVERGAERT 251,502,1004,2008 VERVERGERT 4017,8034,16068 VERVOORT 147,294,588,1176,2352
VERVOORT (Vervoirt) 2352,4706,9412,18824 VERVOORT 1541 VESSELOO 723 VIGNETTE de la 1343,2686,5372,10744
VIGNETTE delle 21488,42976 VISSCHERS 2089 VLODORP van 7,14,28,56,112,224,448 VOSBEECK 769
VOUSTEN 467 WEERT van de 109 WEYERS 229 WIJERS 367
WIJNANTS 2059 WIJNCKENS 825,1650 WILLEMES 203 WILLEMS 487
WIT 42979,85958 WUETEN 3073 WULMS 397 WYSZ van 720,1440,2880
ZEELEN 1498 ZEIJEN 2433,4866 ZEWELS 151 - -